


TYPE | Load capacity per pair in Kg for vehicles with wheel base | Total length in mm | Width in mm | Weight per ramp in Kg | ||||||
| 1,0 m | 1,5 m | 2,0 m | internal | external | ||||||
| 50-18/10 | 300 | - | - | 1800/1000 | 150 | 200 | 6,5 | |||
| 50-24/14 | 240 | - | - | 2400/1400 | 150 | 200 | 8,5 | |||
| 50-30/18 | 200 | - | - | 3000/1800 | 150 | 200 | 10,5 | |||
| 50.15 | 550 | - | - | 1.500 | 150 | 200 | 5 | |||
| 50.20 | 400 | - | - | 2.000 | 150 | 200 | 6,5 | |||
| 50.25 | 300 | - | - | 2.500 | 150 | 200 | 8 | |||
| 50.30 | 280 | - | - | 3.000 | 150 | 200 | 9,5 | |||
| 55.15 | 1.650 | 1.850 | 1.850 | 1.500 | - | 310 | 8 | |||
| 55.20 | 1.200 | 1.350 | 1.350 | 2.000 | - | 310 | 10,5 | |||
| 55.25 | 900 | 1.000 | 1.140 | 2.500 | - | 310 | 13 | |||
| 55.30 | 700 | 800 | 935 | 3.000 | - | 310 | 15,5 | |||
| 55.35 | 550 | 650 | 795 | 3.500 | - | 310 | 18 | |||
| 65.20 | 1.595 | 2.150 | 2.250 | 2.000 | - | 345 | 12 | |||
| 65.25 | 1.290 | 1.400 | 1.750 | 2.500 | - | 345 | 14 | |||
| 65.30 | 1.085 | 1.100 | 1.350 | 3.000 | - | 345 | 17 | |||
| 65.35 | 750 | 935 | 1.000 | 3.500 | - | 345 | 20 | |||
| 85.20 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 2.000 | - | 300 | 14 | |||
| 85.25 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | - | 300 | 16 | |||
| 85.30 | 1.770 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | - | 300 | 19 | |||
| 85.35 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 3.500 | - | 300 | 21 | |||
| 85.40 | 1.200 | 1.330 | 1.480 | 4.000 | - | 300 | 24 | |||
| 100.25 | 2650 | 2.850 | 2.850 | 2.500 | 300 | 360 | 18 | |||
| 100.30 | 2000 | 2.300 | 2.300 | 3.000 | 300 | 360 | 21 | |||
| 100.35 | 1.600 | 1.800 | 1.970 | 3.500 | 300 | 360 | 24 | |||
| 100.40 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 4.000 | 300 | 360 | 27 | |||
| 115.25 | 3.400 | 3.680 | 3.680 | 2.500 | 300 | 360 | 19 | |||
| 115.30 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 300 | 360 | 23 | |||
| 115.35 | 2.100 | 2.370 | 2.500 | 3.500 | 300 | 360 | 27 | |||
| 115.40 | 1.750 | 1.950 | 2.170 | 4.000 | 300 | 360 | 31 | |||
| 115.45 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | 4.500 | 300 | 360 | 35 | |||
| 120.25 | 4.060 | 4.380 | 4.380 | 2.500 | 320 | 380 | 21 | |||
| 120.30 | 3.100 | 3.570 | 3.570 | 3.000 | 320 | 380 | 25 | |||
| 120.35 | 2.500 | 2.800 | 3.000 | 3.500 | 320 | 380 | 29 | |||
| 120.40 | 2.100 | 2.300 | 2.580 | 4.000 | 320 | 380 | 33 | |||
| 120.45 | 1.800 | 1.970 | 2.160 | 4.500 | 320 | 380 | 37 | |||
| 125.25 | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 2.500 | 350 | 410 | 25 | |||
| 125.30 | 3.300 | 4.500 | 4.500 | 3.000 | 350 | 410 | 30 | |||
| 125.35 | 3.000 | 3.500 | 3.560 | 3.500 | 350 | 410 | 35 | |||
| 125.40 | 2.500 | 2.900 | 3.070 | 4.000 | 350 | 410 | 40 | |||
| 125.45 | 2.000 | 2.450 | 2.570 | 4.500 | 350 | 410 | 45 | |||
| 125.50 | 1.880 | 2.035 | 2.205 | 5.000 | 350 | 410 | 50 | |||
| 155.25 | 6.930 | 7.420 | 7.420 | 2.500 | 350 | 410 | 29 | |||
| 155.30 | 5.250 | 6.020 | 6.020 | 3.000 | 350 | 410 | 34 | |||
| 155.35 | 4.220 | 4.770 | 5.060 | 3.500 | 350 | 410 | 40 | |||
| 155.40 | 3.530 | 3.910 | 4.360 | 4.000 | 350 | 410 | 45 | |||
| 155.45 | 3.030 | 3.310 | 3.640 | 4.500 | 350 | 410 | 50 | |||
| 155.50 | 2.650 | 2.870 | 3.120 | 5.000 | 350 | 410 | 55 | |||
| 165.25 | 8.560 | 9.170 | 9.170 | 2.500 | 400 | 460 | 35 | |||
| 165.30 | 6.490 | 7.440 | 7.440 | 3.000 | 400 | 460 | 41 | |||
| 165.35 | 5.220 | 5.900 | 6.260 | 3.500 | 400 | 460 | 47 | |||
| 165.40 | 4.360 | 4.840 | 5.390 | 4.000 | 400 | 460 | 51 | |||
| 165.45 | 3.750 | 4.090 | 4.500 | 4.500 | 400 | 460 | 57 | |||
| 165.50 | 3.280 | 3.550 | 3.850 | 5.000 | 400 | 460 | 63 | |||
| 170.25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 450 | 510 | 39 | |||
| 170.30 | 7.300 | 8.300 | 8.400 | 3.000 | 450 | 510 | 41 | |||
| 170.35 | 5.700 | 6.600 | 7.200 | 3.500 | 450 | 510 | 47 | |||
| 170.40 | 5.000 | 5.600 | 6.200 | 4.000 | 450 | 510 | 54 | |||
| 170.45 | 4.300 | 4.700 | 5.100 | 4.500 | 450 | 510 | 67 | |||
| 170.50 | 3.700 | 4.000 | 4.300 | 5.000 | 450 | 510 | 72 | |||
| 190.25 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 2.500 | 500 | 580 | 51 | |||
| 190.30 | 10.800 | 12.300 | 12.300 | 3.000 | 500 | 580 | 61 | |||
| 190.35 | 8.600 | 9.800 | 10.300 | 3.500 | 500 | 580 | 70 | |||
| 190.40 | 7.200 | 8.000 | 8.800 | 4.000 | 500 | 580 | 80 | |||
| 190.45 | 6.100 | 6.700 | 7.400 | 4.500 | 500 | 580 | 89 | |||
| 190.50 | 5.300 | 5.800 | 6.300 | 5.000 | 500 | 580 | 99 | |||
| 210.30 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 3.000 | 550 | 640 | 69 | |||
| 210.35 | 11.900 | 13.500 | 14.000 | 3.500 | 550 | 640 | 79 | |||
| 210.40 | 9.800 | 10.900 | 12.100 | 4.000 | 550 | 640 | 90 | |||
| 210.45 | 8.400 | 9.200 | 10.100 | 4.500 | 550 | 640 | 101 | |||
| 210.50 | 7.300 | 7.900 | 8.600 | 5.000 | 550 | 640 | 112 | |||
TYPE | Load capacity per pair in Kg for vehicles with wheel base | Total length in mm | H = HEIGHT B = WIDTH | Weight per ramp in Kg | ||||||
| 1,0 m | 1,5 m | 2,0 m | H | W | ||||||
| 11-20-30 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 2.000 | 110 | 300 | 27 | |||
| 11-25-30 | 6.840 | 7.200 | 7.200 | 2.500 | 110 | 300 | 33 | |||
| 11-30-30 | 5.100 | 5.780 | 5.780 | 3.000 | 110 | 300 | 40 | |||
| 11-35-30 | 4.060 | 4.600 | 4.830 | 3.500 | 110 | 300 | 46 | |||
| 11-40-30 | 3.370 | 3.750 | 4.150 | 4.000 | 110 | 300 | 53 | |||
| 11-45-30 | 2.880 | 3.160 | 3.480 | 4.500 | 110 | 300 | 59 | |||
| 11-50-30 | 2.500 | 2.700 | 2.960 | 5.000 | 110 | 300 | 65 | |||
| 11-20-36 | 14.280 | 14.280 | 14.280 | 2.000 | 110 | 360 | 39 | |||
| 11-25-36 | 10.260 | 10.800 | 10.800 | 2.500 | 110 | 360 | 49 | |||
| 11-30-36 | 7.650 | 8.680 | 8.680 | 3.000 | 110 | 360 | 58 | |||
| 11-35-36 | 6.100 | 6.920 | 7.250 | 3.500 | 110 | 360 | 68 | |||
| 11-40-36 | 5.060 | 5.630 | 6.230 | 4.000 | 110 | 360 | 77 | |||
| 11-45-36 | 4.320 | 4.740 | 5.220 | 4.500 | 110 | 360 | 87 | |||
| 11-50-36 | 3.770 | 4.090 | 4.450 | 5.000 | 110 | 360 | 97 | |||
| 11-20-48 | 19.040 | 19.040 | 19.040 | 2.000 | 110 | 480 | 52 | |||
| 11-25-48 | 13.680 | 14.400 | 14.400 | 2.500 | 110 | 480 | 65 | |||
| 11-30-48 | 10.200 | 11.570 | 11.570 | 3.000 | 110 | 480 | 78 | |||
| 11-35-48 | 8.130 | 9.220 | 9.670 | 3.500 | 110 | 480 | 90 | |||
| 11-40-48 | 6.750 | 7.500 | 8.300 | 4.000 | 110 | 480 | 103 | |||
| 11-45-48 | 5.760 | 6.300 | 6.960 | 4.500 | 110 | 480 | 116 | |||
| 11-50-48 | 5.030 | 5.450 | 5.930 | 5.000 | 110 | 480 | 129 | |||
| 11-20-60 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 2.000 | 110 | 600 | 65 | |||
| 11-25-60 | 17.100 | 18.000 | 18.000 | 2.500 | 110 | 600 | 81 | |||
| 11-30-60 | 12.760 | 14.460 | 14.460 | 3.000 | 110 | 600 | 97 | |||
| 11-35-60 | 10.160 | 11.530 | 12.100 | 3.500 | 110 | 600 | 113 | |||
| 11-40-60 | 8.440 | 9.380 | 10.400 | 4.000 | 110 | 600 | 129 | |||
| 11-45-60 | 7.210 | 7.900 | 8.700 | 4.500 | 110 | 600 | 145 | |||
| 11-50-60 | 6.300 | 6.820 | 7.420 | 5.000 | 110 | 600 | 161 | |||
| 11-20-72 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 2.000 | 110 | 720 | 78 | |||
| 11-25-72 | 20.530 | 21.600 | 21.600 | 2.500 | 110 | 720 | 97 | |||
| 11-30-72 | 15.310 | 17.360 | 17.360 | 3.000 | 110 | 720 | 117 | |||
| 11-35-72 | 12.200 | 13.840 | 14.510 | 3.500 | 110 | 720 | 136 | |||
| 11-40-72 | 10.120 | 11.260 | 12.470 | 4.000 | 110 | 720 | 155 | |||
| 11-45-72 | 8.650 | 9.480 | 10.440 | 4.500 | 110 | 720 | 174 | |||
| 11-50-72 | 7.550 | 8.180 | 8.900 | 5.000 | 110 | 720 | 193 | |||

